1、PVDF氟碳涂層彩涂鋁板的特點
超強(qiáng)的防紫外線性能;
很高的耐酸、堿腐蝕性能;耐候性極好,
用于室外經(jīng)15-20年的日曬雨淋,其保光率和色差值均能滿足AAMA2605標(biāo)準(zhǔn)。
2、選購PVDF氟碳涂層鋁板注意事項:
3、PVDF氟碳涂層鋁板的應(yīng)?領(lǐng)域:
四、PVDF氟碳涂層鋁板的技術(shù)性能參數(shù):
|
序列號 |
測試項目 |
國家標(biāo)準(zhǔn)要求 |
測試結(jié)果 |
檢測依據(jù) |
| 1 | 色差 | △E≤2.0 | 高于國標(biāo) | GB/T17748 |
| 2 | 光澤度 | 偏差≤10 | 高于國標(biāo) | GB/T17748 |
| 3 | 涂層厚度 | 兩涂最低 23μm | ≥25μm | GB/T17748 |
| 三涂最低 30μm | ≥32μm | |||
| 4 | 表面鉛筆硬度 | ≥HB | ≥HB | GB/T17748 |
| 5 | 柔韌性 | ≤2T | ≤2T | GB/T17748 |
| 6 | 附著力/級 | 劃圓法 | 1 | GB/T17748 |
| 劃格法 | 0 | |||
| 7 | 耐沖擊性 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm | GB/T17748 |
| 8 | 耐沸水 | 2 h無變化 | 2 h無變化 | GB/T17748 |
| 9 | 耐溶劑性 | 200次不漏底 | ≥200次 | GB/T17748 |
| 10 | 耐鹽酸性 | 5%HCL24h | 沒有變化 | GB/T17748 |
| 11 | 耐堿性 | 5%NaOH無起泡、凸起、粉化等異常,△E≤2.0 | 高于國標(biāo) | GB/T17748 |
| 12 | 耐硝酸性 | 無起泡、鼓包、粉化等異常,△E≤5.0 | 高于國標(biāo) | GB/T17748 |
| 13 | 耐油性 | 20#機(jī)油24h無變化 | 沒有變化 | GB/T17748 |
| 14 | 耐鹽霧性(4000h) | 不次于1級 | 沒有變化 | GB/T17748 |
| 15 |
耐磨耗性
|
≥5L/微米 | 高于國標(biāo) | GB/T17748 |
| 16 |
耐沾污性
|
≤5% | 高于國標(biāo) | GB/T17748 |
| 17 | 耐人工氣候老化(老化時間4000h) | 色差△E≤4.0 | △E≤4.0 | GB/T17748 |
| 失光率/級≤2 | ≤2 | GB/T17748 | ||
| 其他老化性能:0級 | 0 級 | GB/T17748 |